COB Standard Product

Custom Character and Graphic LCD Module,Please


Link-Sun   Standard    Products   of    Graphic   Type

Products

Display Mode

Module Size
W*H*T
£¨mm)

View Area
W*H
£¨mm£©

Dot Size
W*H(mm)

IC
 

LSM12232-1 122Dots*32Dots 84.0*44.0*14.0 60.0*18.5 0.45*0.45 SED1520
LSM12232-2 122Dots*32Dots 98.0*60.0*14.0 76.0*25.2 0.53*0.61 SED1520
LSM12832-1 128Dots*32Dots 80.0*36.0*13.5 60.5*18.5 0.40*0.40 ST7920
LSM12864-1 128Dots*64Dots 93.0*70.0*14.0 72.0*40.0 0.48*0.48 S6B0107
LSM12864-2 128Dots*64Dots 113.0*65.0*13.0 73.5*39.0 0.48*0.48 S6B0107
LSM12864-3 128Dots*64Dots 78.0*70.0*14.0 62.0*44.0 0.39*0.55 S6B0107
LSM12864-4 128Dots*64Dots 54.0*50.0*8.5 44.5*29.0 0.28*0.35 S6B0107
LSM16032-1 160Dots*32Dots 116.0*37.0*14.0 83.0*18.6 0.45*0.45 ST7920
LSM19264-1 192Dots*64Dots 130.0*65.0*14.0 104.0*39.0 0.46*0.46 S6B0108
LSM19264-2 192Dots*64Dots 100.0*60.0*13.0 84.0*31.0 0.36*0.36 S6B0108
LSM19264-3 192Dots*64Dots 120.0*62.0*14.0 104.0*39.0 0.46*0.46 S6B0108
LSM128112-1 128Dots*112Dots 110.0*97.0*13.0 85.3*66.3 0.59*0.50 S6B0108
LSM128128-1 128Dots*128Dots 85.0*100.0*14.0 62.0*62.0 0.39*0.39 T6963C
LSM240128-1 240Dots*128Dots 144.0*104.0*14.0 114.0*64.0 0.40*0.40 T6963C
LSM240128-2 240Dots*128Dots 144.0*104.0*14.0 133.0*64.0 0.40*0.40 T6963C
LSM240160-1 240Dots*160Dots 143.0*96.8*12.0 104.0*79.0 0.37*0.40 SED1335
LSM320240-1 320Dots*240Dots 160.0*109.0*11.0 122.0*92.0 0.33*0.33 SED1335
 
Copyright:2000-2016 LINK-SUN. All Rights Reserved