COB Standard LCD Module

Character LCD Module  Graphic LCD Module

 

Custom Character and Graphic LCD Module, Please,

 Link-sun    standard    products   of   character     type

Products

Display Mode

Module Size
W*H*T£¨mm)

Viewing Area
W*H£¨mm£©

Char Size
W*H(mm)

IC

LSM0801-1 8Char*1Rows 84.0*44.0*14.0 61.0*15.8 6.45*10.75 S6B0069
LSM0802-1 8Char*2Rows 58.0*32.0*14.0 38.0*16.0 2.96*5.56 S6B0069
LSM0802-2 8Char*2Rows 84.0*44.0*14.0 63.0*25.0 6.07*11.4 S6B0069
LSM1601-1 16Char*1Rows 80.0*36.0*14.0 64.5*16.4 3.07*6.56 S6B0069
LSM1601-2 16Char*1Rows 122.0*33.0*14.0 99.0*13.0 4.84*9.66 S6B0069
LSM1602-1 16Char*2Rows 84.0*44.0*14.0 64.5*16.4 2.96*5.56 S6B0069
LSM1602-2 16Char*2Rows 80.0*36.0*14.0 64.5*14.0 2.95*4.35 S6B0069
LSM1602-3 16Char*2Rows 122.0*44.0*14.0 99.0*24.0 4.84*9.66 S6B0069
LSM1602-4 16Char*2Rows 80.0*36.0*14.0 64.5*16.4 2.96*5.56 S6B0069
LSM1602-5 16Char*2Rows 53.0*20.0*8.0 36.0*10.0 1.85*3.15 S6B0069
LSM1602-6 16Char*2Rows 85.0*30.0*14.0 64.5.0*16.4 2.95*5.56 S6B0069
LSM1604-1 16Char*4Rows 87.0*60.0*14.0 62.0*25.6 2.95*4.75 S6B0069
LSM2002-1 20Char*2Rows 116.0*37.0*14.0 83.0*18.6 3.20*5.55 S6B0069
LSM2002-2 20Char*2Rows 146.0*43.0*14.0 123.0*23.0 4.84*9.22 S6B0069
LSM2004-1 20Char*4Rows 98.0*60.0*14.0 76.0*25.2 2.95*4.75 S6B0069
LSM2004-2 20Char*4Rows 146.0*62.5*14.0 123.5*43.0 4.84*9.22 S6B0069
LSM2402-1 24Char*2Rows 118.0*36.0*14.0 93.5*16.0 3.20*5.55 S6B0069
LSM2404-1 24Char*4Rows 125.0*39.0*14.0 97.0*27.0 3.20*5.55 S6B0069
LSM4002-1 40Char*2Rows 182.0*33.5*14.0 154.5*15.8 3.20*5.55 S6B0069
LSM4004-1 40Char*4Rows 190.0*54.0*14.0 147.0*29.5 2.78*4.89 S6B0069
 
Copyright:2000-2016 LINK-SUN. All Rights Reserved