COG LCD Module

           

 

Custom COG LCD module ,Please

 Link-sun    standard    products   of   cOGtAB     type

Products

Display Mode

Module Size
W*H*T£¨mm)

Viewing Area
W*H£¨mm£©

Dot  Size
W*H(mm)

IC

LSMC1603-1 16Char*3Rows 39.0*25.5*2.0 35.0*17.0 0.37*0.30 ST7036
LSMC1603-2 16Char*3Rows 64.0*33.5*17.0 61.0*25.0 0.60*0.55 ST7036
LSMC9626-1 96*26 32.9*34.5*1.7 29.0*9.0 0.22*0.18 ST7549
LSMC9626-2 96*26 32.9*27.5*1.7 29.0*9.0 0.22*0.18 ST7549
LSMC9626-3 96*26 32.9*36.0*1.7 29.0*7.3 0.225*0.225 ST7549
LSMC9626-4 96*26 33.0*25.5*1.7 25.8*6.6 0.225*0.225 NT7532
LSMC9664-1 96*64 28.0*37.0*1.8 25.0*15.3 0.22*0.20 ST7549
LSMC9664-2 96*64 28.0*40.3*1.8 25.0*15.3 0.22*0.20 ST7549
LSMC9664-3 96*64 28.0*49.3.0*1.8 25.0*15.3 0.22*0.20 ST7549
LSMC12832-1 128*32 35.0*42.9*1.8 32.0*10.0 0.235*0.202 ST7565P
LSMC12832-2 128*32 42.0*33.7*1.8 39.0*8.66 0.22*0.22 S6B0724
LSMC12832-3 128*32 35.5*42.9*1.8 32.0*10.0 0.235*0.202 ST7565P
LSMC12832-4 128*32 27.7.0*28.35*1.8 25.5*9.99 0.22*0.22 ST7565P
LSMT12848-1 128*48 73.0*43.0*2.0 70.0*17.5 0.37*0.272 KS0723TB
LSMT12864-1 128*64 33.0*34.6*1.8 28.0*14.1 0.17*0.17 KS0723TB
LSMC12864-2 128*64 33.0*23.0*1.7 29.0*13.5 0.19*0.17 ST7565S
LSMC12864-3 128*64 39.0*53.6*1.9 36.0*23.5 0.23*0.32 ST7565P
LSMC12864-4 128*64 31.0*58.0*1.7 28.0*18.0 0.18*0.215 ST7565
LSMC12864-5 128*64 68.0*66.0*2.0 59.0*28.0 0.37*0.41 SSD1815
LSMC12864-6 128*64 51.8*61.0*2.0 47.8*27.5 0.35*0.30 S6B0724
LSMC12864-7 128*64 65.0*91.4*2.8 61.0*31.4 0.38*0.38 S6B0724
LSMC12864-8 128*64 69.1*83.5*2.8 65.0*38.0 0.49*0.45 S6B0724
LSMC12864-9 128*64 28.5*37.0*1.7 25.5*13.3 0.15*0.15 ST7565
LSMC12864-10 128*64 43.8*28.85*1.7 29.5*20.5 0.245*0.245 ST7565
LSMC128128-1 128*128 44.0*59.0*2.0 41.0*41.0 0.269*0.269 ST7541
LSMC128128-2 128*128 46.5*75.2*1.8 39.64*46.0 0.3*0.25 S6B0741
LSMT13232-1 132*32 34.7*29.0*1.7 31.9*9.9 0.20*0.23 ST7565
LSMT13264-1 132*64 78.0*64.5*2.8 75.0*39.0 0.47*0.47 NT7502
LSMC16080-1 160*80 58.0*71.2*2.0 53.0*30.0 0.29*0.32 S6B0719
LSMC160105-1 160*105 69.0*52.0*2.85 66.0*49.0 0.32*0.32 S6B0719
LSMC160160-1 160*160 58.0*98.1*2.0 54.0*44.8 0.22*0.27 ST7529
LSMC240160-1 240*160 70.6*77.4*2.1 61.6*45.4 0.23*0.25 ST7529-G
 
Copyright:2000-2016 LINK-SUN. All Rights Reserved